Datenlogger Damm
Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 11:03
Datum Zeit Temp. außen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit
31.10.2026 11:03 15,4 °C 45 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h NO±67.5° 45 ° 5 min 40,3 klux
31.10.2026 10:58 15,8 °C 46 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h N-NO±45° 30 ° 5 min 43,6 klux
31.10.2026 10:53 15,3 °C 48 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h NO±45° 40 ° 5 min 43,5 klux
31.10.2026 10:48 14,5 °C 50 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h NO±45° 50 ° 5 min 43,1 klux
31.10.2026 10:43 15,0 °C 50 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h NO±45° 55 ° 5 min 43,0 klux
31.10.2026 10:38 14,6 °C 52 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h NO±67.5° 55 ° 5 min 42,9 klux
31.10.2026 10:33 14,1 °C 54 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h N-NO±67.5° 30 ° 5 min 42,1 klux
31.10.2026 10:28 14,6 °C 55 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h NO±45° 45 ° 5 min 41,9 klux
31.10.2026 10:23 14,5 °C 61 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h NO±45° 35 ° 5 min 41,5 klux
31.10.2026 10:18 12,8 °C 66 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h NO±45° 45 ° 5 min 40,7 klux
31.10.2026 10:13 10,3 °C 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h NO±67.5° 50 ° 5 min 40,0 klux
31.10.2026 10:08 10,4 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h NO±45° 40 ° 5 min 38,6 klux
31.10.2026 10:03 9,6 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h NO±45° 50 ° 0 min 38,1 klux
31.10.2026 09:58 8,9 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h NO±45° 50 ° 0 min 14,2 klux
31.10.2026 09:53 9,1 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min 7,72 klux
31.10.2026 09:48 8,7 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h NO±45° 55 ° 0 min 5,25 klux
31.10.2026 09:43 8,5 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h NO±45° 40 ° 0 min 6,03 klux
31.10.2026 09:38 8,3 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h NO±45° 35 ° 0 min 7,57 klux
31.10.2026 09:33 8,4 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 4,88 klux
31.10.2026 09:28 8,2 °C 78 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 4,71 klux
31.10.2026 09:23 8,2 °C 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 4,44 klux
31.10.2026 09:18 8,4 °C 75 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 4,27 klux
31.10.2026 09:13 10,2 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 4,33 klux
31.10.2026 09:08 10,1 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO±45° 40 ° 0 min 4,42 klux
31.10.2026 09:03 10,5 °C 72 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 4,20 klux
31.10.2026 08:58 9,8 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 4,10 klux
31.10.2026 08:53 9,2 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 3,86 klux
31.10.2026 08:48 9,1 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N-NO±45° 15 ° 0 min 3,63 klux
31.10.2026 08:43 8,5 °C 89 % 1028,2 hPa 0,3 l/m² 19,8 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 3,21 klux
31.10.2026 08:38 7,5 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO±67.5° 15 ° 0 min 3,21 klux
31.10.2026 08:33 7,2 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 3,13 klux
31.10.2026 08:28 6,9 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h NO±45° 35 ° 0 min 2,91 klux
31.10.2026 08:23 6,1 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 2,72 klux
31.10.2026 08:18 5,9 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NO±67.5° 25 ° 0 min 2,48 klux
31.10.2026 08:13 5,8 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NO±45° 45 ° 0 min 2,36 klux
31.10.2026 08:08 5,3 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 2,05 klux
31.10.2026 08:03 5,3 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 1,86 klux
31.10.2026 07:57 4,9 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h N-NO±67.5° 20 ° 0 min 1,77 klux
31.10.2026 07:53 4,6 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NO±45° 40 ° 0 min 1,58 klux
31.10.2026 07:48 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 1,48 klux
31.10.2026 07:43 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N-NO±67.5° 25 ° 0 min 1,27 klux
31.10.2026 07:38 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 1,07 klux
31.10.2026 07:33 4,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 754 lux
31.10.2026 07:28 4,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 464 lux
31.10.2026 07:23 4,2 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 464 lux
31.10.2026 07:18 4,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 325 lux
31.10.2026 07:13 4,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 224 lux
31.10.2026 07:08 4,1 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 147 lux
31.10.2026 07:03 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 91 lux
31.10.2026 06:58 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:58 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:53 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:48 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:43 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:38 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:33 4,3 °C 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N-NO±67.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:28 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:23 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:18 4,4 °C 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:13 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:08 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 06:03 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:58 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO±67.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:53 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:48 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:43 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:38 4,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:33 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:28 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:23 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:18 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:13 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:08 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 05:03 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:58 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:53 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:48 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:43 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:38 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:33 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:28 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:23 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:18 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:13 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:08 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 04:03 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:58 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:53 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:48 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:43 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:38 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:33 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:28 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:23 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:18 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:13 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:08 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 03:03 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:58 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:53 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:48 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:43 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:38 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NO±45° 15 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:33 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NO±45° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:28 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:23 4,0 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:18 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:13 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:08 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NO±22.5° 15 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 02:03 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:57 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:53 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NO 15 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:48 4,9 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:43 5,0 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N-NO±45° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:38 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:33 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:28 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:23 4,9 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:18 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:13 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:08 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 01:03 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:58 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:53 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NO 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:48 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:43 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:38 4,9 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:33 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:28 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:23 5,1 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:18 5,1 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:13 5,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:08 5,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:03 5,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
31.10.2026 00:03 5,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:58 5,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:53 5,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:48 5,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:43 5,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:38 5,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:33 5,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:28 5,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:23 5,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:18 5,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:13 5,2 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N-NO±45° 30 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:08 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 23:03 4,8 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:58 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:53 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:48 4,0 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:43 3,7 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:38 3,7 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:33 3,9 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:28 3,7 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:23 3,6 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:18 3,7 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:13 3,8 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:08 3,9 °C 95 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 22:03 4,1 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:58 4,3 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:53 4,4 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:48 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:43 4,5 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h NO 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:38 4,6 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:33 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:28 4,7 °C 95 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:23 5,0 °C 94 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:18 5,3 °C 94 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:13 5,7 °C 94 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:08 6,1 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 21:03 6,2 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:58 6,6 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:52 6,9 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:48 7,0 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:43 6,9 °C 93 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:38 6,8 °C 92 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:33 7,0 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:28 7,1 °C 91 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:23 7,0 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:18 7,2 °C 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:13 7,4 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h NO±22.5° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:08 7,5 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 20:03 7,5 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:58 7,6 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:53 7,7 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:48 7,8 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:43 7,8 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:38 7,8 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:33 7,8 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h NO±45° 50 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:28 8,0 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:23 8,0 °C 85 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:18 8,3 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NO±45° 50 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:13 8,3 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:08 8,3 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NO±45° 35 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 19:03 8,2 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 18:58 8,2 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO±45° 40 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 18:53 8,4 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 18:48 8,4 °C 83 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NO±45° 45 ° 0 min 0 lux
30.10.2026 18:42 8,6 °C 84 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux
